Menurut Cooley, dilihat dari kualitas hubungan antaranggota dapat dibedakan menjadi kelompok primer dan sekunder.
a. Kelompok primer, merupakan suatu kelompok yang berhubungan antaranggotanya saling mengenal dan bersifat informal
b. Kelompok sekunder, merupakan suatu kelompok yang hubungan antaranggotanya bersifat formal, impersonal, dan didasarkan pada asas manfaat
Tabel Perbedaan Kelompok Primer dan Sekunder
No | Perbedaan | Kelompok Primer | Kelompok Sekunder |
1 | Jumlah anggota | Relatif kecil | Relatif besar |
2 | Pola hubungan | Pribadi, akrab, informal | Impersonal, formal |
3 | Komunikasi | Dilakukan langsung secara tatap muka | Sedikit sekali komunikasi degan tatap muka |
4 | Sifat hubungan | Permanen, para anggota berada bersama dalam waktu relatif lama | Bersifat temporer kebersamaan para anggota dalam waktu relatif singkat |
5 | Keputusan kelompok | Lebih bersifat tradisional | Lebih rasional dan menekankan pada efisiensi kerja |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar